CÔNG TY CP SX DÂY CÁP THÉP VIỆT NAMMST 0319388700 · Hotline/Zalo 0901 577 139
BẢNG GIÁ CÔNG KHAI
Ngày 11/10/2026 · Đơn giá đã gồm VAT 10%, nhận tại kho TP.HCM hoặc Hà Nội. Giá khóa khi tạo đơn, hiệu lực 03 ngày làm việc.
Cáp thép 6×WS(36) + IWRC – CAPVINA loại A (đ/m)
| Mã | Tên hàng | Lẻ ít | Lẻ vừa | Nguyên cuộn | Tồn kho |
|---|---|---|---|---|---|
| CAP6X36-8 | Cáp thép 6×WS(36) + IWRC phi 8 – cấp bền 1960 · cuộn 2.000 m | 39.695 đ10 – 99 m · cọc 50% | 36.519 đ100 – 1999 m · cọc 40% | 31.756 đNguyên cuộn 2000 m · cọc 10% | 4.000 m |
| CAP6X36-10 | Cáp thép 6×WS(36) + IWRC phi 10 – cấp bền 1960 · cuộn 2.000 m | 51.908 đ10 – 99 m · cọc 50% | 47.755 đ100 – 1999 m · cọc 40% | 41.526 đNguyên cuộn 2000 m · cọc 10% | 6.000 m |
| CAP6X36-12 | Cáp thép 6×WS(36) + IWRC phi 12 – cấp bền 1960 · cuộn 2.000 m | 62.938 đ10 – 99 m · cọc 50% | 57.902 đ100 – 1999 m · cọc 40% | 50.350 đNguyên cuộn 2000 m · cọc 10% | 4.000 m |
| CAP6X36-14 | Cáp thép 6×WS(36) + IWRC phi 14 – cấp bền 1960 · cuộn 2.000 m | 76.363 đ10 – 99 m · cọc 50% | 70.254 đ100 – 1999 m · cọc 40% | 61.090 đNguyên cuộn 2000 m · cọc 10% | 4.000 m |
| CAP6X36-16 | Cáp thép 6×WS(36) + IWRC phi 16 – cấp bền 1960 · cuộn 2.000 m | 87.051 đ10 – 99 m · cọc 50% | 80.087 đ100 – 1999 m · cọc 40% | 69.641 đNguyên cuộn 2000 m · cọc 10% | 4.000 m |
| CAP6X36-18 | Cáp thép 6×WS(36) + IWRC phi 18 – cấp bền 1960 · cuộn 2.000 m | 108.223 đ10 – 99 m · cọc 50% | 99.565 đ100 – 1999 m · cọc 40% | 86.578 đNguyên cuộn 2000 m · cọc 10% | 4.000 m |
| CAP6X36-20 | Cáp thép 6×WS(36) + IWRC phi 20 – cấp bền 1960 · cuộn 2.000 m | 129.391 đ10 – 99 m · cọc 50% | 119.040 đ100 – 1999 m · cọc 40% | 103.513 đNguyên cuộn 2000 m · cọc 10% | 4.000 m |
| CAP6X36-22 | Cáp thép 6×WS(36) + IWRC phi 22 – cấp bền 1960 · cuộn 2.000 m | 154.878 đ10 – 99 m · cọc 50% | 142.487 đ100 – 1999 m · cọc 40% | 123.902 đNguyên cuộn 2000 m · cọc 10% | 4.000 m |
| CAP6X36-24 | Cáp thép 6×WS(36) + IWRC phi 24 – cấp bền 1960 · cuộn 2.000 m | 174.453 đ10 – 99 m · cọc 50% | 160.496 đ100 – 1999 m · cọc 40% | 139.562 đNguyên cuộn 2000 m · cọc 10% | 4.000 m |
| CAP6X36-26 | Cáp thép 6×WS(36) + IWRC phi 26 – cấp bền 1960 · cuộn 2.000 m | 199.303 đ10 – 99 m · cọc 50% | 183.358 đ100 – 1999 m · cọc 40% | 159.442 đNguyên cuộn 2000 m · cọc 10% | 4.000 m |
| CAP6X36-28 | Cáp thép 6×WS(36) + IWRC phi 28 – cấp bền 1960 · cuộn 2.000 m | 230.965 đ10 – 99 m · cọc 50% | 212.488 đ100 – 1999 m · cọc 40% | 184.772 đNguyên cuộn 2000 m · cọc 10% | 4.000 m |
| CAP6X36-30 | Cáp thép 6×WS(36) + IWRC phi 30 – cấp bền 1960 · cuộn 2.000 m | 259.215 đ10 – 99 m · cọc 50% | 238.478 đ100 – 1999 m · cọc 40% | 207.372 đNguyên cuộn 2000 m · cọc 10% | 4.000 m |
| CAP6X36-32 | Cáp thép 6×WS(36) + IWRC phi 32 – cấp bền 1960 · cuộn 2.000 m | 281.138 đ10 – 99 m · cọc 50% | 258.646 đ100 – 1999 m · cọc 40% | 224.910 đNguyên cuộn 2000 m · cọc 10% | 4.000 m |
| CAP6X36-34 | Cáp thép 6×WS(36) + IWRC phi 34 – cấp bền 1960 · cuộn 1.000 m | 337.375 đ10 – 99 m · cọc 50% | 310.385 đ100 – 999 m · cọc 40% | 269.900 đNguyên cuộn 1000 m · cọc 10% | 1.000 m |
| CAP6X36-36 | Cáp thép 6×WS(36) + IWRC phi 36 – cấp bền 1960 · cuộn 1.000 m | 350.625 đ10 – 99 m · cọc 50% | 322.575 đ100 – 999 m · cọc 40% | 280.500 đNguyên cuộn 1000 m · cọc 10% | 1.000 m |
| CAP6X36-38 | Cáp thép 6×WS(36) + IWRC phi 38 – cấp bền 1960 · cuộn 1.000 m | 369.875 đ10 – 99 m · cọc 50% | 340.285 đ100 – 999 m · cọc 40% | 295.900 đNguyên cuộn 1000 m · cọc 10% | 1.000 m |
| CAP6X36-40 | Cáp thép 6×WS(36) + IWRC phi 40 – cấp bền 1960 · cuộn 1.000 m | 458.500 đ10 – 99 m · cọc 50% | 421.820 đ100 – 999 m · cọc 40% | 366.800 đNguyên cuộn 1000 m · cọc 10% | 1.000 m |
| CAP6X36-42 | Cáp thép 6×WS(36) + IWRC phi 42 – cấp bền 1960 · cuộn 1.000 m | 501.625 đ10 – 99 m · cọc 50% | 461.495 đ100 – 999 m · cọc 40% | 401.300 đNguyên cuộn 1000 m · cọc 10% | 1.000 m |
Tăng đơ thép 2 đầu ma ní – Hàn Quốc (đ/cây)
| Mã | Tên hàng | Lẻ | Từ 10 cây | Từ 50 cây | Tồn kho |
|---|---|---|---|---|---|
| TD2MN-01 | Tăng đơ thép 2 đầu ma ní 3/8 × 6″ – tải 0,5 tấn, Hàn Quốc | 128.800 đ1 – 9 cây · cọc 50% | 119.840 đ10 – 49 cây · cọc 30% | 112.000 đtừ 50 cây · cọc 30% | Đặt trước |
| TD2MN-02 | Tăng đơ thép 2 đầu ma ní 1/2 × 6″ – tải 1 tấn, Hàn Quốc | 173.650 đ1 – 9 cây · cọc 50% | 161.570 đ10 – 49 cây · cọc 30% | 151.000 đtừ 50 cây · cọc 30% | Đặt trước |
| TD2MN-03 | Tăng đơ thép 2 đầu ma ní 1/2 × 9″ – tải 1 tấn, Hàn Quốc | 218.500 đ1 – 9 cây · cọc 50% | 203.300 đ10 – 49 cây · cọc 30% | 190.000 đtừ 50 cây · cọc 30% | Đặt trước |
| TD2MN-04 | Tăng đơ thép 2 đầu ma ní 1/2 × 12″ – tải 1 tấn, Hàn Quốc | 248.400 đ1 – 9 cây · cọc 50% | 231.120 đ10 – 49 cây · cọc 30% | 216.000 đtừ 50 cây · cọc 30% | Đặt trước |
| TD2MN-05 | Tăng đơ thép 2 đầu ma ní 5/8 × 6″ – tải 1,6 tấn, Hàn Quốc | 248.400 đ1 – 9 cây · cọc 50% | 231.120 đ10 – 49 cây · cọc 30% | 216.000 đtừ 50 cây · cọc 30% | Đặt trước |
| TD2MN-06 | Tăng đơ thép 2 đầu ma ní 5/8 × 9″ – tải 1,6 tấn, Hàn Quốc | 308.200 đ1 – 9 cây · cọc 50% | 286.760 đ10 – 49 cây · cọc 30% | 268.000 đtừ 50 cây · cọc 30% | Đặt trước |
| TD2MN-07 | Tăng đơ thép 2 đầu ma ní 5/8 × 12″ – tải 1,6 tấn, Hàn Quốc | 338.100 đ1 – 9 cây · cọc 50% | 314.580 đ10 – 49 cây · cọc 30% | 294.000 đtừ 50 cây · cọc 30% | Đặt trước |
| TD2MN-08 | Tăng đơ thép 2 đầu ma ní 3/4 × 6″ – tải 2,4 tấn, Hàn Quốc | 353.050 đ1 – 9 cây · cọc 50% | 328.490 đ10 – 49 cây · cọc 30% | 307.000 đtừ 50 cây · cọc 30% | Đặt trước |
| TD2MN-09 | Tăng đơ thép 2 đầu ma ní 3/4 × 9″ – tải 2,4 tấn, Hàn Quốc | 442.750 đ1 – 9 cây · cọc 50% | 411.950 đ10 – 49 cây · cọc 30% | 385.000 đtừ 50 cây · cọc 30% | Đặt trước |
| TD2MN-10 | Tăng đơ thép 2 đầu ma ní 3/4 × 12″ – tải 2,4 tấn, Hàn Quốc | 502.550 đ1 – 9 cây · cọc 50% | 467.590 đ10 – 49 cây · cọc 30% | 437.000 đtừ 50 cây · cọc 30% | Đặt trước |
| TD2MN-11 | Tăng đơ thép 2 đầu ma ní 3/4 × 18″ – tải 2,4 tấn, Hàn Quốc | 622.150 đ1 – 9 cây · cọc 50% | 578.870 đ10 – 49 cây · cọc 30% | 541.000 đtừ 50 cây · cọc 30% | Đặt trước |
| TD2MN-12 | Tăng đơ thép 2 đầu ma ní 7/8 × 12″ – tải 3,3 tấn, Hàn Quốc | 696.900 đ1 – 9 cây · cọc 50% | 648.420 đ10 – 49 cây · cọc 30% | 606.000 đtừ 50 cây · cọc 30% | Đặt trước |
| TD2MN-13 | Tăng đơ thép 2 đầu ma ní 7/8 × 18″ – tải 3,3 tấn, Hàn Quốc | 891.250 đ1 – 9 cây · cọc 50% | 829.250 đ10 – 49 cây · cọc 30% | 775.000 đtừ 50 cây · cọc 30% | Đặt trước |
| TD2MN-14 | Tăng đơ thép 2 đầu ma ní 1 × 6″ – tải 4,5 tấn, Hàn Quốc | 741.750 đ1 – 9 cây · cọc 50% | 690.150 đ10 – 49 cây · cọc 30% | 645.000 đtừ 50 cây · cọc 30% | Đặt trước |
| TD2MN-15 | Tăng đơ thép 2 đầu ma ní 1 × 12″ – tải 4,5 tấn, Hàn Quốc | 995.900 đ1 – 9 cây · cọc 50% | 926.620 đ10 – 49 cây · cọc 30% | 866.000 đtừ 50 cây · cọc 30% | Đặt trước |
| TD2MN-16 | Tăng đơ thép 2 đầu ma ní 1 × 18″ – tải 4,5 tấn, Hàn Quốc | 1.115.500 đ1 – 9 cây · cọc 50% | 1.037.900 đ10 – 49 cây · cọc 30% | 970.000 đtừ 50 cây · cọc 30% | Đặt trước |
| TD2MN-17 | Tăng đơ thép 2 đầu ma ní 1 × 24″ – tải 4,5 tấn, Hàn Quốc | 1.339.750 đ1 – 9 cây · cọc 50% | 1.246.550 đ10 – 49 cây · cọc 30% | 1.165.000 đtừ 50 cây · cọc 30% | Đặt trước |
| TD2MN-18 | Tăng đơ thép 2 đầu ma ní 1-1/4 × 12″ – tải 6,9 tấn, Hàn Quốc | 1.504.200 đ1 – 9 cây · cọc 50% | 1.399.560 đ10 – 49 cây · cọc 30% | 1.308.000 đtừ 50 cây · cọc 30% | Đặt trước |
| TD2MN-19 | Tăng đơ thép 2 đầu ma ní 1-1/4 × 18″ – tải 6,9 tấn, Hàn Quốc | 1.848.050 đ1 – 9 cây · cọc 50% | 1.719.490 đ10 – 49 cây · cọc 30% | 1.607.000 đtừ 50 cây · cọc 30% | Đặt trước |
| TD2MN-20 | Tăng đơ thép 2 đầu ma ní 1-1/4 × 24″ – tải 6,9 tấn, Hàn Quốc | 2.057.350 đ1 – 9 cây · cọc 50% | 1.914.230 đ10 – 49 cây · cọc 30% | 1.789.000 đtừ 50 cây · cọc 30% | Đặt trước |
| TD2MN-21 | Tăng đơ thép 2 đầu ma ní 1-1/2 × 12″ – tải 9,7 tấn, Hàn Quốc | 2.162.000 đ1 – 9 cây · cọc 50% | 2.011.600 đ10 – 49 cây · cọc 30% | 1.880.000 đtừ 50 cây · cọc 30% | Đặt trước |
| TD2MN-22 | Tăng đơ thép 2 đầu ma ní 1-1/2 × 18″ – tải 9,7 tấn, Hàn Quốc | 2.625.450 đ1 – 9 cây · cọc 50% | 2.442.810 đ10 – 49 cây · cọc 30% | 2.283.000 đtừ 50 cây · cọc 30% | Đặt trước |
| TD2MN-23 | Tăng đơ thép 2 đầu ma ní 1-1/2 × 24″ – tải 9,7 tấn, Hàn Quốc | 2.834.750 đ1 – 9 cây · cọc 50% | 2.637.550 đ10 – 49 cây · cọc 30% | 2.465.000 đtừ 50 cây · cọc 30% | Đặt trước |
| TD2MN-24 | Tăng đơ thép 2 đầu ma ní 1-3/4 × 18″ – tải 12,7 tấn, Hàn Quốc | 3.956.000 đ1 – 9 cây · cọc 50% | 3.680.800 đ10 – 49 cây · cọc 30% | 3.440.000 đtừ 50 cây · cọc 30% | Đặt trước |
| TD2MN-25 | Tăng đơ thép 2 đầu ma ní 1-3/4 × 24″ – tải 12,7 tấn, Hàn Quốc | 4.494.200 đ1 – 9 cây · cọc 50% | 4.181.560 đ10 – 49 cây · cọc 30% | 3.908.000 đtừ 50 cây · cọc 30% | Đặt trước |
| TD2MN-26 | Tăng đơ thép 2 đầu ma ní 2 × 24″ – tải 16,8 tấn, Hàn Quốc | 6.362.950 đ1 – 9 cây · cọc 50% | 5.920.310 đ10 – 49 cây · cọc 30% | 5.533.000 đtừ 50 cây · cọc 30% | Đặt trước |
| TD2MN-27 | Tăng đơ thép 2 đầu ma ní 2-1/2 × 24″ – tải 27,2 tấn, Hàn Quốc | 12.627.000 đ1 – 9 cây · cọc 50% | 11.748.600 đ10 – 49 cây · cọc 30% | 10.980.000 đtừ 50 cây · cọc 30% | Đặt trước |
| TD2MN-28 | Tăng đơ thép 2 đầu ma ní 2-3/4 × 24″ – tải 34 tấn, Hàn Quốc | 14.929.300 đ1 – 9 cây · cọc 50% | 13.890.740 đ10 – 49 cây · cọc 30% | 12.982.000 đtừ 50 cây · cọc 30% | Đặt trước |
Xích inox 304 mắt ngắn – CAPVINA (đ/m)
| Mã | Tên hàng | Lẻ | Từ 30 m | Từ 100 m | Tồn kho |
|---|---|---|---|---|---|
| XICHINOX-2 | Xích inox 304 phi 2 mắt ngắn DIN 766 | 7.700 đ5 – 29 m · cọc 50% | 7.350 đ30 – 99 m · cọc 40% | 7.000 đtừ 100 m · cọc 30% | Đặt trước |
| XICHINOX-3 | Xích inox 304 phi 3 mắt ngắn DIN 766 | 13.200 đ5 – 29 m · cọc 50% | 12.600 đ30 – 99 m · cọc 40% | 12.000 đtừ 100 m · cọc 30% | Đặt trước |
| XICHINOX-4 | Xích inox 304 phi 4 mắt ngắn DIN 766 | 20.900 đ5 – 29 m · cọc 50% | 19.950 đ30 – 99 m · cọc 40% | 19.000 đtừ 100 m · cọc 30% | Đặt trước |
| XICHINOX-5 | Xích inox 304 phi 5 mắt ngắn DIN 766 | 30.800 đ5 – 29 m · cọc 50% | 29.400 đ30 – 99 m · cọc 40% | 28.000 đtừ 100 m · cọc 30% | Đặt trước |
| XICHINOX-6 | Xích inox 304 phi 6 mắt ngắn DIN 766 | 46.200 đ5 – 29 m · cọc 50% | 44.100 đ30 – 99 m · cọc 40% | 42.000 đtừ 100 m · cọc 30% | Đặt trước |
| XICHINOX-8 | Xích inox 304 phi 8 mắt ngắn DIN 766 | 79.200 đ5 – 29 m · cọc 50% | 75.600 đ30 – 99 m · cọc 40% | 72.000 đtừ 100 m · cọc 30% | Đặt trước |
| XICHINOX-10 | Xích inox 304 phi 10 mắt ngắn DIN 766 | 126.500 đ5 – 29 m · cọc 50% | 120.750 đ30 – 99 m · cọc 40% | 115.000 đtừ 100 m · cọc 30% | Đặt trước |
| XICHINOX-13 | Xích inox 304 phi 13 mắt ngắn DIN 766 | 203.500 đ5 – 29 m · cọc 50% | 194.250 đ30 – 99 m · cọc 40% | 185.000 đtừ 100 m · cọc 30% | Đặt trước |
| XICHINOX-32 | Xích inox 304 phi 32 – hàng có sẵn kho miền Nam | 3.617.900 đ5 – 29 m · cọc 50% | 3.453.450 đ30 – 99 m · cọc 40% | 3.289.000 đtừ 100 m · cọc 30% | 200 m |
| XICHINOX-35 | Xích inox 304 phi 35 – hàng có sẵn kho miền Nam | 4.035.900 đ5 – 29 m · cọc 50% | 3.852.450 đ30 – 99 m · cọc 40% | 3.669.000 đtừ 100 m · cọc 30% | 200 m |
Ống nhôm bấm chì cáp DIN 3093 – CAPVINA (đ/cái)
| Mã | Tên hàng | Lẻ | Từ 50 cái | Từ 200 cái | Tồn kho |
|---|---|---|---|---|---|
| ONGNHOM-D10 | Ống nhôm bấm chì cáp D10 – DIN 3093 (cáp phi 10) | 4.800 đ500 – 49 cái · cọc 50% | 4.400 đ500 – 199 cái · cọc 30% | 4.000 đtừ 500 cái · cọc 30% | 5.000 cái |
| ONGNHOM-D12 | Ống nhôm bấm chì cáp D12 – DIN 3093 (cáp phi 12) | 8.400 đ500 – 49 cái · cọc 50% | 7.700 đ500 – 199 cái · cọc 30% | 7.000 đtừ 500 cái · cọc 30% | 2.000 cái |
| ONGNHOM-D14 | Ống nhôm bấm chì cáp D14 – DIN 3093 (cáp phi 14) | 13.440 đ20 – 49 cái · cọc 50% | 12.320 đ50 – 199 cái · cọc 30% | 11.200 đtừ 200 cái · cọc 30% | 1.980 cái |
| ONGNHOM-D16 | Ống nhôm bấm chì cáp D16 – DIN 3093 (cáp phi 16) | 20.400 đ20 – 49 cái · cọc 50% | 18.700 đ50 – 199 cái · cọc 30% | 17.000 đtừ 200 cái · cọc 30% | 2.000 cái |
| ONGNHOM-D18 | Ống nhôm bấm chì cáp D18 – DIN 3093 (cáp phi 18) | 28.920 đ20 – 49 cái · cọc 50% | 26.510 đ50 – 199 cái · cọc 30% | 24.100 đtừ 200 cái · cọc 30% | 3.040 cái |
| ONGNHOM-D20 | Ống nhôm bấm chì cáp D20 – DIN 3093 (cáp phi 20) | 39.360 đ20 – 49 cái · cọc 50% | 36.080 đ50 – 199 cái · cọc 30% | 32.800 đtừ 200 cái · cọc 30% | 2.000 cái |
| ONGNHOM-D22 | Ống nhôm bấm chì cáp D22 – DIN 3093 (cáp phi 22) | 53.040 đ20 – 49 cái · cọc 50% | 48.620 đ50 – 199 cái · cọc 30% | 44.200 đtừ 200 cái · cọc 30% | 4.032 cái |
| ONGNHOM-D24 | Ống nhôm bấm chì cáp D24 – DIN 3093 (cáp phi 24) | 77.880 đ20 – 49 cái · cọc 50% | 71.390 đ50 – 199 cái · cọc 30% | 64.900 đtừ 200 cái · cọc 30% | 3.000 cái |
| ONGNHOM-D26 | Ống nhôm bấm chì cáp D26 – DIN 3093 (cáp phi 26) | 86.640 đ20 – 49 cái · cọc 50% | 79.420 đ50 – 199 cái · cọc 30% | 72.200 đtừ 200 cái · cọc 30% | 3.000 cái |
| ONGNHOM-D28 | Ống nhôm bấm chì cáp D28 – DIN 3093 (cáp phi 28) | 106.560 đ20 – 49 cái · cọc 50% | 97.680 đ50 – 199 cái · cọc 30% | 88.800 đtừ 200 cái · cọc 30% | 2.000 cái |
| ONGNHOM-D30 | Ống nhôm bấm chì cáp D30 – DIN 3093 (cáp phi 30) | 145.920 đ20 – 49 cái · cọc 50% | 133.760 đ50 – 199 cái · cọc 30% | 121.600 đtừ 200 cái · cọc 30% | 2.000 cái |
| ONGNHOM-D32 | Ống nhôm bấm chì cáp D32 – DIN 3093 (cáp phi 32) | 176.040 đ20 – 49 cái · cọc 50% | 161.370 đ50 – 199 cái · cọc 30% | 146.700 đtừ 200 cái · cọc 30% | 1.500 cái |
| ONGNHOM-D34 | Ống nhôm bấm chì cáp D34 – DIN 3093 (cáp phi 34) | 212.880 đ10 – 49 cái · cọc 50% | 195.140 đ50 – 199 cái · cọc 30% | 177.400 đtừ 200 cái · cọc 30% | 1.012 cái |
| ONGNHOM-D36 | Ống nhôm bấm chì cáp D36 – DIN 3093 (cáp phi 36) | 252.240 đ10 – 49 cái · cọc 50% | 231.220 đ50 – 199 cái · cọc 30% | 210.200 đtừ 200 cái · cọc 30% | 1.000 cái |
| ONGNHOM-D38 | Ống nhôm bấm chì cáp D38 – DIN 3093 (cáp phi 38) | 295.440 đ10 – 49 cái · cọc 50% | 270.820 đ50 – 199 cái · cọc 30% | 246.200 đtừ 200 cái · cọc 30% | 1.008 cái |
| ONGNHOM-D40 | Ống nhôm bấm chì cáp D40 – DIN 3093 (cáp phi 40) | 344.760 đ10 – 49 cái · cọc 50% | 316.030 đ50 – 199 cái · cọc 30% | 287.300 đtừ 200 cái · cọc 30% | 300 cái |
| ONGNHOM-D42 | Ống nhôm bấm chì cáp D42 – DIN 3093 (cáp phi 42) | 396.240 đ10 – 49 cái · cọc 50% | 363.220 đ50 – 199 cái · cọc 30% | 330.200 đtừ 200 cái · cọc 30% | 200 cái |
| ONGNHOM-D44 | Ống nhôm bấm chì cáp D44 – DIN 3093 (cáp phi 44) | 456.960 đ10 – 49 cái · cọc 50% | 418.880 đ50 – 199 cái · cọc 30% | 380.800 đtừ 200 cái · cọc 30% | Đặt trước |
| ONGNHOM-D46 | Ống nhôm bấm chì cáp D46 – DIN 3093 (cáp phi 46) | 522.720 đ10 – 49 cái · cọc 50% | 479.160 đ50 – 199 cái · cọc 30% | 435.600 đtừ 200 cái · cọc 30% | Đặt trước |
| ONGNHOM-D48 | Ống nhôm bấm chì cáp D48 – DIN 3093 (cáp phi 48) | 594.600 đ10 – 49 cái · cọc 50% | 545.050 đ50 – 199 cái · cọc 30% | 495.500 đtừ 200 cái · cọc 30% | Đặt trước |
| ONGNHOM-D50 | Ống nhôm bấm chì cáp D50 – DIN 3093 (cáp phi 50) | 663.720 đ10 – 49 cái · cọc 50% | 608.410 đ50 – 199 cái · cọc 30% | 553.100 đtừ 200 cái · cọc 30% | Đặt trước |
| ONGNHOM-D52 | Ống nhôm bấm chì cáp D52 – DIN 3093 (cáp phi 52) | 750.840 đ10 – 49 cái · cọc 50% | 688.270 đ50 – 199 cái · cọc 30% | 625.700 đtừ 200 cái · cọc 30% | Đặt trước |
| ONGNHOM-D54 | Ống nhôm bấm chì cáp D54 – DIN 3093 (cáp phi 54) | 838.800 đ10 – 49 cái · cọc 50% | 768.900 đ50 – 199 cái · cọc 30% | 699.000 đtừ 200 cái · cọc 30% | 20 cái |
| ONGNHOM-D56 | Ống nhôm bấm chì cáp D56 – DIN 3093 (cáp phi 56) | 940.080 đ10 – 49 cái · cọc 50% | 861.740 đ50 – 199 cái · cọc 30% | 783.400 đtừ 200 cái · cọc 30% | 20 cái |
| ONGNHOM-D58 | Ống nhôm bấm chì cáp D58 – DIN 3093 (cáp phi 58) | 1.068.000 đ10 – 49 cái · cọc 50% | 979.000 đ50 – 199 cái · cọc 30% | 890.000 đtừ 200 cái · cọc 30% | 20 cái |
| ONGNHOM-D60 | Ống nhôm bấm chì cáp D60 – DIN 3093 (cáp phi 60) | 1.163.160 đ10 – 49 cái · cọc 50% | 1.066.230 đ50 – 199 cái · cọc 30% | 969.300 đtừ 200 cái · cọc 30% | 21 cái |
| ONGNHOM-D66 | Ống nhôm bấm chì cáp D66 – DIN 3093 (cáp phi 66) | 1.561.800 đ10 – 49 cái · cọc 50% | 1.431.650 đ50 – 199 cái · cọc 30% | 1.301.500 đtừ 200 cái · cọc 30% | 9 cái |
| ONGNHOM-D70 | Ống nhôm bấm chì cáp D70 – DIN 3093 (cáp phi 70) | 1.938.240 đ10 – 49 cái · cọc 50% | 1.776.720 đ50 – 199 cái · cọc 30% | 1.615.200 đtừ 200 cái · cọc 30% | 10 cái |
| ONGNHOM-D75 | Ống nhôm bấm chì cáp D75 – DIN 3093 (cáp phi 75) | 2.488.680 đ10 – 49 cái · cọc 50% | 2.281.290 đ50 – 199 cái · cọc 30% | 2.073.900 đtừ 200 cái · cọc 30% | 10 cái |
Neo lá – neo xếp 15 kg – 8,5 tấn – CAPVINA (đ/cái)
| Mã | Tên hàng | Lẻ 1 – 2 cái | Từ 3 cái | Tồn kho |
|---|---|---|---|---|
| NEOLA-15 | Neo lá – neo xếp 15 kg | 1.224.300 đ1 – 2 cái · cọc 50% | 1.155.000 đtừ 3 cái · cọc 30% | Đặt trước |
| NEOLA-20 | Neo lá – neo xếp 20 kg | 1.632.400 đ1 – 2 cái · cọc 50% | 1.540.000 đtừ 3 cái · cọc 30% | Đặt trước |
| NEOLA-25 | Neo lá – neo xếp 25 kg | 2.040.500 đ1 – 2 cái · cọc 50% | 1.925.000 đtừ 3 cái · cọc 30% | Đặt trước |
| NEOLA-30 | Neo lá – neo xếp 30 kg | 2.448.600 đ1 – 2 cái · cọc 50% | 2.310.000 đtừ 3 cái · cọc 30% | Đặt trước |
| NEOLA-35 | Neo lá – neo xếp 35 kg | 1.836.980 đ1 – 2 cái · cọc 50% | 1.733.000 đtừ 3 cái · cọc 30% | Đặt trước |
| NEOLA-40 | Neo lá – neo xếp 40 kg | 2.098.800 đ1 – 2 cái · cọc 50% | 1.980.000 đtừ 3 cái · cọc 30% | Đặt trước |
| NEOLA-50 | Neo lá – neo xếp 50 kg | 2.623.500 đ1 – 2 cái · cọc 50% | 2.475.000 đtừ 3 cái · cọc 30% | Đặt trước |
| NEOLA-60 | Neo lá – neo xếp 60 kg | 3.148.200 đ1 – 2 cái · cọc 50% | 2.970.000 đtừ 3 cái · cọc 30% | Đặt trước |
| NEOLA-70 | Neo lá – neo xếp 70 kg | 3.672.900 đ1 – 2 cái · cọc 50% | 3.465.000 đtừ 3 cái · cọc 30% | Đặt trước |
| NEOLA-80 | Neo lá – neo xếp 80 kg | 4.197.600 đ1 – 2 cái · cọc 50% | 3.960.000 đtừ 3 cái · cọc 30% | Đặt trước |
| NEOLA-100 | Neo lá – neo xếp 100 kg | 5.247.000 đ1 – 2 cái · cọc 50% | 4.950.000 đtừ 3 cái · cọc 30% | Đặt trước |
| NEOLA-120 | Neo lá – neo xếp 120 kg | 4.757.280 đ1 – 2 cái · cọc 50% | 4.488.000 đtừ 3 cái · cọc 30% | Đặt trước |
| NEOLA-150 | Neo lá – neo xếp 150 kg | 5.946.600 đ1 – 2 cái · cọc 50% | 5.610.000 đtừ 3 cái · cọc 30% | Đặt trước |
| NEOLA-200 | Neo lá – neo xếp 200 kg | 7.928.800 đ1 – 2 cái · cọc 50% | 7.480.000 đtừ 3 cái · cọc 30% | Đặt trước |
| NEOLA-250 | Neo lá – neo xếp 250 kg | 9.911.000 đ1 – 2 cái · cọc 50% | 9.350.000 đtừ 3 cái · cọc 30% | Đặt trước |
| NEOLA-300 | Neo lá – neo xếp 300 kg | 11.893.200 đ1 – 2 cái · cọc 50% | 11.220.000 đtừ 3 cái · cọc 30% | Đặt trước |
| NEOLA-350 | Neo lá – neo xếp 350 kg | 12.651.100 đ1 – 2 cái · cọc 50% | 11.935.000 đtừ 3 cái · cọc 30% | Đặt trước |
| NEOLA-400 | Neo lá – neo xếp 400 kg | 14.458.400 đ1 – 2 cái · cọc 50% | 13.640.000 đtừ 3 cái · cọc 30% | Đặt trước |
| NEOLA-500 | Neo lá – neo xếp 500 kg | 18.073.000 đ1 – 2 cái · cọc 50% | 17.050.000 đtừ 3 cái · cọc 30% | Đặt trước |
| NEOLA-600 | Neo lá – neo xếp 600 kg | 20.288.400 đ1 – 2 cái · cọc 50% | 19.140.000 đtừ 3 cái · cọc 30% | Đặt trước |
| NEOLA-700 | Neo lá – neo xếp 700 kg | 23.669.800 đ1 – 2 cái · cọc 50% | 22.330.000 đtừ 3 cái · cọc 30% | Đặt trước |
| NEOLA-800 | Neo lá – neo xếp 800 kg | 27.051.200 đ1 – 2 cái · cọc 50% | 25.520.000 đtừ 3 cái · cọc 30% | Đặt trước |
| NEOLA-1000 | Neo lá – neo xếp 1.000 kg | 32.648.000 đ1 – 2 cái · cọc 50% | 30.800.000 đtừ 3 cái · cọc 30% | Đặt trước |
