Trang chủ / Cáp thép bấm chì / Bấm chì mắt mềm
Sling cáp thép bấm chì mắt mềm tại xưởng Capvina · Ảnh chụp thực tế tại kho Capvina
- Kiểu mắtMắt mềm vòng tiêu chuẩn (không lót)
- Đầu bấmỐng nhôm DIN 3093 cỡ bằng phi cáp
- Phi cáp8 – 76 mm
- Kích thước mắtDài mắt ≈ 15 lần phi cáp (theo yêu cầu)
- Tải 1 nhánh0,9 tấn (phi 8) – 77 tấn (phi 76)
- Đặt onlinePhi 8 – 42 giá hiện ngay
Cáp thép bấm chì mắt mềm là kiểu sling thông dụng nhất: hai đầu cáp uốn thành vòng mắt tiêu chuẩn, ép chặt bằng ống nhôm DIN 3093. Mắt mềm dẻo, dễ quàng quanh hàng hoặc móc thẳng vào móc cẩu, giá tốt hơn mắt cứng. Kích thước mắt tiêu chuẩn khoảng 15 lần phi cáp, làm mắt lớn nhỏ theo yêu cầu.
Ứng dụng
- Sling cẩu hàng 1 nhánh, quàng thắt hàng
- Cẩu thép ống, thép hình, cấu kiện bê tông
- Cáp kéo, cáp chằng hàng trên xe, tàu
- Sling dùng một lần cho công trình
Đặc điểm nổi bật
- Mắt mềm dễ quàng, ôm móc cẩu
- Giá tốt hơn mắt cứng cùng phi
- Mắt to nhỏ làm theo yêu cầu
- Có thể kết hợp 1 đầu mềm 1 đầu cứng
Tải làm việc theo phi cáp (tấn)
| Phi cáp (mm) | Ống nhôm (cỡ) | 1 nhánh (tấn) | 2 nhánh 0–45° | 2 nhánh 45–60° | 3–4 nhánh 0–45° | 3–4 nhánh 45–60° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phi 8 | D8 | 0,9 | 1,3 | 0,9 | 1,9 | 1,4 |
| Phi 9 | D9 | 1,14 | 1,6 | 1,1 | 2,4 | 1,7 |
| Phi 10 | D10 | 1,41 | 2 | 1,4 | 3 | 2,1 |
| Phi 11 | D11 | 1,71 | 2,4 | 1,7 | 3,6 | 2,6 |
| Phi 12 | D12 | 2,04 | 2,9 | 2 | 4,3 | 3,1 |
| Phi 13 | D13 | 2,39 | 3,3 | 2,4 | 5 | 3,6 |
| Phi 14 | D14 | 2,77 | 3,9 | 2,8 | 5,8 | 4,2 |
| Phi 16 | D16 | 3,62 | 5,1 | 3,6 | 7,6 | 5,4 |
| Phi 18 | D18 | 4,57 | 6,4 | 4,6 | 9,6 | 6,9 |
| Phi 19 | D19 | 5,1 | 7,1 | 5,1 | 10,7 | 7,7 |
| Phi 20 | D20 | 5,65 | 7,9 | 5,7 | 11,9 | 8,5 |
| Phi 22 | D22 | 6,83 | 9,6 | 6,8 | 14,3 | 10,2 |
| Phi 24 | D24 | 8,13 | 11,4 | 8,1 | 17,1 | 12,2 |
| Phi 26 | D26 | 9,55 | 13,4 | 9,6 | 20,1 | 14,3 |
| Phi 28 | D28 | 11,07 | 15,5 | 11,1 | 23,2 | 16,6 |
| Phi 30 | D30 | 12,7 | 17,8 | 12,7 | 26,7 | 19,1 |
| Phi 32 | D32 | 14,45 | 20,2 | 14,5 | 30,3 | 21,7 |
| Phi 34 | D34 | 16,32 | 22,8 | 16,3 | 34,3 | 24,5 |
| Phi 36 | D36 | 18,3 | 25,6 | 18,3 | 38,4 | 27,5 |
| Phi 38 | D38 | 20,37 | 28,5 | 20,4 | 42,8 | 30,6 |
| Phi 40 | D40 | 22,58 | 31,6 | 22,6 | 47,4 | 33,9 |
| Phi 42 | D42 | 24,89 | 34,8 | 24,9 | 52,3 | 37,3 |
| Phi 44 | D44 | 27,33 | 38,3 | 27,3 | 57,4 | 41 |
| Phi 46 | D46 | 29,86 | 41,8 | 29,9 | 62,7 | 44,8 |
| Phi 48 | D48 | 32,52 | 45,5 | 32,5 | 68,3 | 48,8 |
| Phi 52 | D52 | 38,16 | 53,4 | 38,2 | 80,1 | 57,2 |
| Phi 56 | D56 | 44,25 | 62 | 44,3 | 92,9 | 66,4 |
| Phi 60 | D60 | 50,81 | 71,1 | 50,8 | 106,7 | 76,2 |
| Phi 64 | D64 | 54,61 | 76,5 | 54,6 | 114,7 | 81,9 |
| Phi 68 | D68 | 61,65 | 86,3 | 61,7 | 129,5 | 92,5 |
| Phi 70 | D70 | 65,33 | 91,5 | 65,3 | 137,2 | 98 |
| Phi 72 | D72 | 69,13 | 96,8 | 69,1 | 145,2 | 103,7 |
| Phi 76 | D76 | 77,02 | 107,8 | 77 | 161,7 | 115,5 |
Tải làm việc tham khảo cho sling cáp 6×WS(36)+IWRC cấp bền 1.960 N/mm², đầu bấm ống nhôm DIN 3093 (hiệu suất 90%), hệ số an toàn 5:1. Hệ số nhánh theo EN 13414-1: 2 nhánh × 1,4 (0–45°) hoặc × 1,0 (45–60°); 3–4 nhánh × 2,1 hoặc × 1,5. Không dùng góc nghiêng trên 60°. Với cáp loại khác, Capvina tính lại theo chứng chỉ cáp.
Cam kết chất lượng
- Cáp có CO/CQ theo lô, ống nhôm DIN 3093 / EN 13411-3
- Bấm bằng máy ép thủy lực, khuôn đúng cỡ cáp
- Kiểm định bên thứ 3, thẻ tải từng sling khi yêu cầu
- Xuất hóa đơn VAT đầy đủ
Câu hỏi thường gặp
Đặt online thế nào?
Vào trang cáp 6×36, chọn “Gia công theo sợi”, chọn phi (8 – 42), số sợi, chiều dài và kiểu đầu “mắt mềm” – giá hiện ngay, đã gồm VAT. Phi lớn hơn nhắn Zalo để báo giá.
Bao lâu thì có hàng?
Phi nhỏ và vừa làm trong 1 – 2 ngày làm việc. Số lượng lớn, phi lớn hoặc bộ sling nhiều nhánh báo thời gian khi chốt đơn.
Có kiểm định không?
Có. Kiểm định an toàn bên thứ 3 có giấy chứng nhận, gắn thẻ tải trên từng sling khi công trình yêu cầu.
Khách hàng thường tìm
- cáp thép bấm chì
- sling cáp thép
- bấm chì mắt cứng
- bấm chì mắt mềm
- bấm chì cáp thép
- cáp bấm chì 2 đầu
- sling cáp 2 nhánh
- sling cáp 4 nhánh
- giá bấm chì cáp thép


